実施年度 合格率 申込者 受験者 合格者 合格点
(一般受験者)
令和3年度
(10月試験)
17.9% 256,704 209,749 37,579 34点
令和2年度
(12月試験)
13.1% 55,121 35,261 4,610 36点
令和2年度
(10月試験)
17.6% 204,163 168,989 29,728 38点
令和元年度 17.0% 276,019 220,797 37,481 35点
平成30年度 15.6% 265,444 213,993 33,360 37点
平成29年度 15.6% 258,511 209,354 32,644 35点
平成28年度 15.4% 245,742 198,463 30,589 35点
平成27年度 15.4% 243,199 194,926 30,028 31点
平成26年度 17.5% 238,343 192,029 33,670 32点
平成25年度 15.3% 234,586 186,304 28,470 33点
平成24年度 16.7% 236,350 191,169 32,000 33点
平成23年度 16.1% 231,596 188,572 30,391 36点

引用先:試験実施概況(PDF)